保有設備
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 太物用 超硬ダイス 穿孔機 | 2台 |
| 太物用 超硬ダイス サイジング機 | 2台 |
| 超硬ダイス 穿孔機 | 10台 60頭 |
| 超硬ダイス サイジング機 | 3台 |
| 超硬ダイス 自動サイジング機 | 2台 |
| ビン研磨機 | 3台 |
| 回転調整付ロクロ | 8台 |
| ダイヤモンドダイス 成型用加工機 | 2台 |
| ワイヤー成型機 | 3台 |
| 超音波 半自動成型 | 2台 |
| 超音波 研磨機 | 20台 |
| ワイヤー研磨機 | 6台 36頭 |
| ワイヤーサイジング機 | 5台 33頭 |
| 双眼顕微鏡 | 10台 |
| マイクロスコープ | 2台 |
| ダイス形状測定機(コノプチカ社製) | 6台 |


